'col2_actu-rc',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>
'col2_forum',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>
'col2_alaune',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>
'col2_newsletter',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>
'col2_agenda',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>
'col2_pub',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>

par
Moumerico
, le 20/02/2008
EIR Euro Indoor Race 2008 électrique à Laon du 15 au 17/02/2008
$connect= mysql_connect($host,$login,$pass);
mysql_select_db($base, $connect);
$query="SELECT id_album, titre, nbre_photos, article FROM galerie ORDER BY date DESC";
$result=mysql_query($query);
$nombreGaleries=mysql_num_rows($result);
?>
Cet article propose une ou plusieurs Videos de voitures RC
if ("3"=="44") { $q="0"; $nbre='0'; while($q<$nombreGaleries) { if(mysql_result($result, $q, "article")=="303") { $titre=mysql_result($result, $q, "titre"); $id_album=mysql_result($result, $q, "id_album"); $nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos"); echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
Cet article propose une ou plusieurs Setup Sheet de voitures RC
if ("6"=="44") { $q="0"; $nbre='0'; while($q<$nombreGaleries) { if(mysql_result($result, $q, "article")=="303") { $titre=mysql_result($result, $q, "titre"); $id_album=mysql_result($result, $q, "id_album"); $nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos"); echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
Cet article propose une ou plusieurs Galerie photos de voitures RC
if ("44"=="44") { $q="0"; $nbre='0'; while($q<$nombreGaleries) { if(mysql_result($result, $q, "article")=="303") { $titre=mysql_result($result, $q, "titre"); $id_album=mysql_result($result, $q, "id_album"); $nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos"); echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
Résultats
4x2 à l’issue des qualifications :

4x2 à l’issue des finales :

Le Podium 4x2 :
Le Team Belge en 4x2
4x4 à l’issue des qualifications :
4x4 et Truck à l’issue des finales (Merci à Automodelisme.com)
1 0 NEUMANN Jörn DE 13 05:15.090 2 2:1, 3:1 [1:1]
2 0 PAIN Frédéric FR 12 05:10.360 4 2:2, 1:2 [3:3]
3 0 HELIGOIN Vincent FR 12 05:17.075 6 2:3, 1:3 [3:5]
4 0 CALLIET Laurent FR 12 05:13.811 7 3:2, 2:5 [1:5]
5 0 URBES Fabien FR 12 05:18.166 8 2:4, 3:4 [1:9]
6 0 ROSSETI Antoine FR 12 05:24.077 11 1:4, 3:7 [2:7]
7 0 PASCA Cédric FR 11 05:07.467 13 2:6, 1:7 [3:9]
8 0 DESRAMEAUX Martial FR 11 05:03.451 14 3:6, 2:8 [1:10]
9 0 CAVE Jean-Francois FR 11 05:13.993 14 1:6, 3:8 [2:10]
10 0 URBES Laurent FR 11 05:23.553 17 1:8, 2:9 [3:10]
11 0 CLAES Danny BE 12 05:21.887 2 2:1, 1:1 [3:6]
12 0 MASSONNEAU Mathieu FR 11 05:05.000 3 3:1, 1:2 [2:4]
13 0 LOUIS Guillaume FR 11 05:01.836 5 2:2, 3:3 [1:6]
14 0 MUNOZ Frédéric BE 11 05:13.647 7 3:2, 2:5 [1:8]
15 0 LANGLET Olivier FR 11 05:19.880 7 1:3, 3:4 [2:7]
16 0 FRESNE Thomas FR 11 05:02.117 8 2:3, 1:5 [3:5]
17 0 BETTENS Simon BE 11 05:22.665 12 1:4, 2:8 [3:8]
18 0 FRELAND Cédric FR 11 05:13.977 13 2:6, 1:7 [3:7]
19 0 GILBERT Stéphane FR 0 00:00.000 18 1:9, 2:9 [3:9]
20 0 LEDUN Arnaud FR 0 00:00.000 20 1:10, 2:10 [3:10]
21 0 BLONDEAU Thomas FR 11 05:10.340 2 1:1, 3:1 [2:7]
22 0 MECLOT Michel BE 11 05:20.982 4 2:1, 3:3 [1:5]
23 0 VALTIER Ludovic FR 11 05:28.155 4 3:2, 1:2 [2:3]
24 0 DAY Alan FR 10 05:18.000 8 1:4, 2:4 [3:6]
25 0 DEBOMY Jean Philippe FR 11 05:23.306 9 2:2, 3:7 [1:10]
26 0 SEPTIER Frédéric FR 10 05:05.840 9 1:3, 2:6 [3:9]
27 0 FRELAND Virginie FR 10 05:15.409 9 3:4, 2:5 [1:7]
28 0 FEDRICQ Arnaud FR 10 05:26.094 11 3:5, 1:6 [2:9]
29 0 PIERRAT Olivier FR 7 04:52.741 16 3:8, 2:8 [1:9]
30 0 KAMGA Bertrand FR 9 05:25.880 18 1:8, 3:10 [2:10]
31 0 LEPAGE Laurent FR 11 05:03.814 2 1:1, 3:1 [2:2]
32 0 MOYSAN David FR 11 05:27.251 3 2:1, 1:2 [3:7]
33 0 VOUMARD Loïc BE 10 05:00.795 5 3:2, 2:3 [1:5]
34 0 GLATIGNY Cyrille FR 10 05:13.629 6 1:3, 3:3 [2:4]
35 0 DEBOES Franck FR 9 05:09.445 8 3:4, 1:4 [2:6]
36 0 ROOMS Douglas BE 9 05:12.898 11 2:5, 3:6 [1:7]
37 0 LEGRAND Bruno FR 9 05:13.282 11 3:5, 1:6 [2:7]
38 0 VOUMARD Jean-Paul CH 0 00:00.000 16 1:8, 2:8 [3:8]
39 0 THIREAU Rodolphe FR 0 00:00.000 18 1:9, 2:9 [3:9]
Truck à l’issue des finales (merci à Automodeslime.com)
1 0 FORMENTIN Julien FR 11 05:27.845 2 3:1, 1:1 [2:2]
2 0 LE BRUN LAURENT FR 10 05:07.098 3 2:1, 3:2 [1:2]
3 0 VINCENT Nicolas FR 10 05:24.433 6 2:3, 1:3 [3:4]
4 0 DUDEK Alban FR 10 05:23.108 8 3:3, 1:5 [2:12]
5 0 RENAUX Rudy BE 9 05:15.746 10 1:4, 3:6 [2:9]
6 0 CLOSSET Pascal BE 9 05:10.135 11 3:5, 1:6 [2:8]
7 0 DE GREEF Ludo BE 9 05:31.909 13 2:4, 3:9 [1:9]
8 0 DUBOIS Cyrille FR 9 05:33.039 13 2:5, 1:8 [3:8]
9 0 TABURIAUX Gaetan BE 9 05:33.353 13 2:6, 1:7 [3:11]
10 0 MOREAU Frédéric FR 9 05:36.123 17 3:7, 2:10 [1:11]
11 0 DE MEYER DAVID BE 9 05:35.962 17 2:7, 3:10 [1:12]
12 0 FORMENTIN Gilles FR 2 00:57.472 21 1:10, 2:11 [3:12]
Cet article propose une ou plusieurs Videos de voitures RC
if ("3"=="44")
{
$q="0";
$nbre='0';
while($q<$nombreGaleries)
{
if(mysql_result($result, $q, "article")=="303")
{
$titre=mysql_result($result, $q, "titre");
$id_album=mysql_result($result, $q, "id_album");
$nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos");
echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
';
$nbre++;
}
$q++;
}
}
?>
Cet article propose une ou plusieurs Setup Sheet de voitures RC
if ("6"=="44")
{
$q="0";
$nbre='0';
while($q<$nombreGaleries)
{
if(mysql_result($result, $q, "article")=="303")
{
$titre=mysql_result($result, $q, "titre");
$id_album=mysql_result($result, $q, "id_album");
$nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos");
echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
';
$nbre++;
}
$q++;
}
}
?>
Cet article propose une ou plusieurs Galerie photos de voitures RC
if ("44"=="44")
{
$q="0";
$nbre='0';
while($q<$nombreGaleries)
{
if(mysql_result($result, $q, "article")=="303")
{
$titre=mysql_result($result, $q, "titre");
$id_album=mysql_result($result, $q, "id_album");
$nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos");
echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
';
$nbre++;
}
$q++;
}
}
?>
12600 visites
0
réactions suscitées par cet article
Accueil \ \
Courses de voitures RC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le Team Belge en 4x2
![]() |
![]() |
4x4 à l’issue des qualifications :

4x4 et Truck à l’issue des finales (Merci à Automodelisme.com)
1 0 NEUMANN Jörn DE 13 05:15.090 2 2:1, 3:1 [1:1]2 0 PAIN Frédéric FR 12 05:10.360 4 2:2, 1:2 [3:3]
3 0 HELIGOIN Vincent FR 12 05:17.075 6 2:3, 1:3 [3:5]
4 0 CALLIET Laurent FR 12 05:13.811 7 3:2, 2:5 [1:5]
5 0 URBES Fabien FR 12 05:18.166 8 2:4, 3:4 [1:9]
6 0 ROSSETI Antoine FR 12 05:24.077 11 1:4, 3:7 [2:7]
7 0 PASCA Cédric FR 11 05:07.467 13 2:6, 1:7 [3:9]
8 0 DESRAMEAUX Martial FR 11 05:03.451 14 3:6, 2:8 [1:10]
9 0 CAVE Jean-Francois FR 11 05:13.993 14 1:6, 3:8 [2:10]
10 0 URBES Laurent FR 11 05:23.553 17 1:8, 2:9 [3:10]
11 0 CLAES Danny BE 12 05:21.887 2 2:1, 1:1 [3:6]
12 0 MASSONNEAU Mathieu FR 11 05:05.000 3 3:1, 1:2 [2:4]
13 0 LOUIS Guillaume FR 11 05:01.836 5 2:2, 3:3 [1:6]
14 0 MUNOZ Frédéric BE 11 05:13.647 7 3:2, 2:5 [1:8]
15 0 LANGLET Olivier FR 11 05:19.880 7 1:3, 3:4 [2:7]
16 0 FRESNE Thomas FR 11 05:02.117 8 2:3, 1:5 [3:5]
17 0 BETTENS Simon BE 11 05:22.665 12 1:4, 2:8 [3:8]
18 0 FRELAND Cédric FR 11 05:13.977 13 2:6, 1:7 [3:7]
19 0 GILBERT Stéphane FR 0 00:00.000 18 1:9, 2:9 [3:9]
20 0 LEDUN Arnaud FR 0 00:00.000 20 1:10, 2:10 [3:10]
21 0 BLONDEAU Thomas FR 11 05:10.340 2 1:1, 3:1 [2:7]
22 0 MECLOT Michel BE 11 05:20.982 4 2:1, 3:3 [1:5]
23 0 VALTIER Ludovic FR 11 05:28.155 4 3:2, 1:2 [2:3]
24 0 DAY Alan FR 10 05:18.000 8 1:4, 2:4 [3:6]
25 0 DEBOMY Jean Philippe FR 11 05:23.306 9 2:2, 3:7 [1:10]
26 0 SEPTIER Frédéric FR 10 05:05.840 9 1:3, 2:6 [3:9]
27 0 FRELAND Virginie FR 10 05:15.409 9 3:4, 2:5 [1:7]
28 0 FEDRICQ Arnaud FR 10 05:26.094 11 3:5, 1:6 [2:9]
29 0 PIERRAT Olivier FR 7 04:52.741 16 3:8, 2:8 [1:9]
30 0 KAMGA Bertrand FR 9 05:25.880 18 1:8, 3:10 [2:10]
31 0 LEPAGE Laurent FR 11 05:03.814 2 1:1, 3:1 [2:2]
32 0 MOYSAN David FR 11 05:27.251 3 2:1, 1:2 [3:7]
33 0 VOUMARD Loïc BE 10 05:00.795 5 3:2, 2:3 [1:5]
34 0 GLATIGNY Cyrille FR 10 05:13.629 6 1:3, 3:3 [2:4]
35 0 DEBOES Franck FR 9 05:09.445 8 3:4, 1:4 [2:6]
36 0 ROOMS Douglas BE 9 05:12.898 11 2:5, 3:6 [1:7]
37 0 LEGRAND Bruno FR 9 05:13.282 11 3:5, 1:6 [2:7]
38 0 VOUMARD Jean-Paul CH 0 00:00.000 16 1:8, 2:8 [3:8]
39 0 THIREAU Rodolphe FR 0 00:00.000 18 1:9, 2:9 [3:9]
Truck à l’issue des finales (merci à Automodeslime.com)
1 0 FORMENTIN Julien FR 11 05:27.845 2 3:1, 1:1 [2:2]2 0 LE BRUN LAURENT FR 10 05:07.098 3 2:1, 3:2 [1:2]
3 0 VINCENT Nicolas FR 10 05:24.433 6 2:3, 1:3 [3:4]
4 0 DUDEK Alban FR 10 05:23.108 8 3:3, 1:5 [2:12]
5 0 RENAUX Rudy BE 9 05:15.746 10 1:4, 3:6 [2:9]
6 0 CLOSSET Pascal BE 9 05:10.135 11 3:5, 1:6 [2:8]
7 0 DE GREEF Ludo BE 9 05:31.909 13 2:4, 3:9 [1:9]
8 0 DUBOIS Cyrille FR 9 05:33.039 13 2:5, 1:8 [3:8]
9 0 TABURIAUX Gaetan BE 9 05:33.353 13 2:6, 1:7 [3:11]
10 0 MOREAU Frédéric FR 9 05:36.123 17 3:7, 2:10 [1:11] 11 0 DE MEYER DAVID BE 9 05:35.962 17 2:7, 3:10 [1:12] 12 0 FORMENTIN Gilles FR 2 00:57.472 21 1:10, 2:11 [3:12]
Cet article propose une ou plusieurs Videos de voitures RC
if ("3"=="44") { $q="0"; $nbre='0'; while($q<$nombreGaleries) { if(mysql_result($result, $q, "article")=="303") { $titre=mysql_result($result, $q, "titre"); $id_album=mysql_result($result, $q, "id_album"); $nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos"); echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
Cet article propose une ou plusieurs Setup Sheet de voitures RC
if ("6"=="44") { $q="0"; $nbre='0'; while($q<$nombreGaleries) { if(mysql_result($result, $q, "article")=="303") { $titre=mysql_result($result, $q, "titre"); $id_album=mysql_result($result, $q, "id_album"); $nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos"); echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
Cet article propose une ou plusieurs Galerie photos de voitures RC
if ("44"=="44") { $q="0"; $nbre='0'; while($q<$nombreGaleries) { if(mysql_result($result, $q, "article")=="303") { $titre=mysql_result($result, $q, "titre"); $id_album=mysql_result($result, $q, "id_album"); $nbre_photos=mysql_result($result, $q, "nbre_photos"); echo '- '.$titre.' ('.$nbre_photos.' photos)
12600 visites
0
réactions suscitées par cet article
Accueil \ \
Courses de voitures RC

'col3_traduction',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>
'col3_partenaires',
'lang' => 'fr');
include(_DIR_RESTREINT . "public.php");
?>